2023年の6月、東芝の縦型洗濯乾燥機AW-12VP3とAW-10VP3の発売が発表されました。
どんなところが変わったのか解説します。
なお、前機種のモデル名はAW-12VP2とAW-10VP2です。
末端の数値が2→3に変わっています。
結論を先に言うと、この機種はマイナーチェンジです。大して変更ありません。
ですので、新モデルが発売される前のこの時期に旧モデルを購入できるチャンスがあれば安く買えるしおトクです。
この機種の特徴点は以下のとおりです。
- 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W搭載
- 液体洗剤・柔軟剤 自動投入搭載
- 大容量 洗濯容量12kg/10kg
それでは説明していきます。
変更点1.新コースのスポーツウェアコースが追加された

運動後のスポーツウェアの洗浄に適した「スポーツウェアコース」が新たに搭載されました。

コース追加はいいですが、注目しなければならないのは逆になにが減ったか?です

「念入り」コースがなくなりました。
メーカーの担当者はいろいろな調査に基づいてこのコースを減らしたのでしょう。
その対象が念入りコースだったようです。
変更点2.パネルデザインが少し変わった

微妙な違いですが、パネルの表面に記載してある文字が変わっています。
AW-10VP2は「TOSHIBA」です。
AW-10VP3は「ULTRA FINE BUBBLE Ag+ wash」です。
あとはハンドルの色が筐体の色と統一感の出る似た色に変更されています。
写真の「①」が文字変更部分で、「②」がハンドル変更部分です。
変更点3.本体下部の保護カバーが追加された

訴求はされていないですが、ちゃっかり追加されています。
洗濯機の下側に取り付ける保護カバーです。
本体庫内の駆動部を保護して、より安全にお使いいただけます。
東芝ライフスタイル公式Webページより
縦型洗濯機は駆動部(モーター)が洗濯槽の下側にあります。
ですので、万が一子供が下から手を伸ばして触れてしまったりしたら大けがをします。
そうした事故を防ぐための保護カバーです。

専用のキャスター付きの台車に洗濯機を乗せたり、振動吸収のための嵩上げグッズなど最近使う人が多くなっています。今後、洗濯機下部の保護カバーは共通仕様になるでしょう。
AW-12VP3/AW-10VP3の仕様
機種名 | AW-12VP3 (2023) | AW-12VP2 (2022) | AW-10VP3 (2023) | AW-10VP2 (2022) |
---|---|---|---|---|
洗濯・脱水容量 | 12kg | 12kg | 10kg | 10kg |
洗濯~乾燥・乾燥容量 | 6kg | 6kg | 5kg | 5kg |
運転音 | 洗い 約29dB 脱水 約37dB 乾燥 約45dB | 洗い 約29dB 脱水 約37dB 乾燥 約45dB | 洗い 約29dB 脱水 約37dB 乾燥 約45dB | 洗い 約29dB 脱水 約37dB 乾燥 約45dB |
目安時間 | 洗濯時 約43分 | 洗濯時 約43分 | 洗濯時 約35分 | 洗濯時 約35分 |
洗濯~乾燥時 約210分 | 洗濯~乾燥時 約210分 | 洗濯~乾燥時 約170分 | 洗濯~乾燥時 約170分 | |
標準水位 | 80~19L | 80~19L | 67~19L | 67~19L |
標準使用水量 | 洗濯時 約139L 洗濯~乾燥時 約120L | 洗濯時 約139L 洗濯~乾燥時 約120L | 洗濯時 約119L 洗濯~乾燥時 約110L | 洗濯時 約119L 洗濯~乾燥時 約110L |
消費電力(50/60Hz) | 洗濯時 570W | 洗濯時 570W | 洗濯時 770W | 洗濯時 770W |
乾燥時 1250W | 乾燥時 1250W | 乾燥時 1250W | 乾燥時 1250W | |
消費電力量 | 洗濯時 約107Wh | 洗濯時 約107Wh | 洗濯時 約81Wh | 洗濯時 約81Wh |
洗濯~乾燥時 約2850Wh | 洗濯~乾燥時 約2850Wh | 洗濯~乾燥時 約2450Wh | 洗濯~乾燥時 約2450Wh | |
ボディ幅 | 590mm | 590mm | 590mm | 590mm |
総外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 637×650×1107mm | 637×650×1107mm | 637×650×1042mm | 637×650×1042mm |

性能および製品本体に変わりはありません。
AW-12VP3/AW-10VP3の機能
機種名 | AW-12VP3 (2023) | AW-12VP2 (2022) | AW-10VP3 (2023) | AW-10VP2 (2022) |
---|---|---|---|---|
洗浄機能 | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W |
温か抗菌ウルトラファインバブル洗浄W | 温か抗菌ウルトラファインバブル洗浄W | 温か抗菌ウルトラファインバブル洗浄W | 温か抗菌ウルトラファインバブル洗浄W | |
Ag+抗菌水 | Ag+抗菌水 | Ag+抗菌水 | Ag+抗菌水 | |
ザブーンパル6 | ザブーンパル6 | ザブーンパル6 | ザブーンパル6 | |
水流パワーボタン | 水流パワーボタン | 水流パワーボタン | 水流パワーボタン | |
おしゃれ着トレー | おしゃれ着トレー | おしゃれ着トレー | おしゃれ着トレー | |
乾燥機能 | ハイブリッド乾燥 (水冷除湿+外気仕上げ) | ハイブリッド乾燥 (水冷除湿+外気仕上げ) | ハイブリッド乾燥 (水冷除湿+外気仕上げ) | ハイブリッド乾燥 (水冷除湿+外気仕上げ) |
除菌洗乾/除菌乾燥 | 除菌洗乾/除菌乾燥 | 除菌洗乾/除菌乾燥 | 除菌洗乾/除菌乾燥 | |
除菌/消臭コース | 除菌/消臭コース | 除菌/消臭コース | 除菌/消臭コース | |
低騒音技術 | DDモーター (インバーター制御) | DDモーター (インバーター制御) | DDモーター (インバーター制御) | DDモーター (インバーター制御) |
清潔機能 | 自動槽乾燥 カビプロテクト 槽クリーン | 自動槽乾燥 カビプロテクト 槽クリーン | 自動槽乾燥 カビプロテクト 槽クリーン | 自動槽乾燥 カビプロテクト 槽クリーン |
自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり) | 自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり) | 自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり) | 自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり) | |
節電・節水 | ecoモード | ecoモード | ecoモード | ecoモード |
ふろ水ポンプ | ふろ水ポンプ | ふろ水ポンプ | ふろ水ポンプ | |
使いやすさ | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 |
自動2度洗いコース | 自動2度洗いコース | 自動2度洗いコース | 自動2度洗いコース | |
予洗い+(プラス)コース | 予洗い+(プラス)コース | 予洗い+(プラス)コース | 予洗い+(プラス)コース | |
香るおしゃれ着コース | 香るおしゃれ着コース | 香るおしゃれ着コース | 香るおしゃれ着コース | |
スポーツウェアコース | スポーツウェアコース | |||
ほぐせる脱水 | ほぐせる脱水 | ほぐせる脱水 | ほぐせる脱水 | |
予約機能 | 1~24時間後設定 | 1~24時間後設定 | 1~24時間後設定 | 1~24時間後設定 |

スポーツウェアコース追加以外に差はありません。
まとめ

- AW-12VP3/AW-10VP3の前年度モデルはAW-12VP2/AW-10VP2
- 今機種はマイナーチェンジなので性能・機能に大した差はなし
- 大した差はないので前年度モデルの在庫があれば、それを買うのもあり
- 抗菌ウルトラファインバブル洗浄、液体洗剤・柔軟剤自動投入、大容量の洗濯容量12kg/10kgが特徴
- 変更点は①スポーツウェアコース追加(念入りコース削除)、②デザイン小変更、③保護カバー追加
以上です。では。