2023年2月、シャープES-S7Hが発売されます。
洗濯容量7kg、乾燥容量3.5kgのコンパクトドラムです。
外形寸法も幅640mm、奥行600mm、高さ1,039mmの小サイズです。
前モデルの型名は「ES-S7G」です。
末端のアルファベットが「G」から「H」に変わっています。
ES-S7Gからなにが変わったか仕様差を解説します。
デザインが一部変更
製品本体に新色
製品本体の色に「グレージュ」が追加されました。
灰色のような色です。
前モデルはピンクゴールドがありましたが、それに取って代わった形です。
ただし、左開き限定です。
左右どちらの扉も用意しているのはクリスタルホワイトです。
右開きを購入する場合はクリスタルホワイト一択です。
ボタン色もさりげなく変化
スタート一時停止ボタン、「∨」「∧」の色がシルバー系からゴールド系に変わっています。
他のボタンと差別化されて見やすくなっていますね。
洗濯槽自動お掃除が追加
すすぎの排水後に、高圧シャワーノズルで外槽の間に水を溜めながら、ドラムの外側と、外槽の内側を洗い流します。
シャワーの水を噴射しながらドラムを回転させて洗います。
初期状態では設定オフです。
一度設定すれば設定が記憶されます。
次回の運転からは設定しなくても洗濯槽自動お掃除が動作します。
洗濯槽自動お掃除は、標準コース/おうち流コースの洗濯または洗濯~乾燥運転で使用水量が約5L増え、運転時間を約2分長くして運転します。
洗濯槽を清潔に保つと嫌なニオイの発生も防げます!
基本仕様
型名 | ES-S7H | ES-S7G | 備考 |
---|---|---|---|
色 | クリスタルホワイト 左右開き | クリスタルホワイト 左右開き | ←変化なし |
グレージュ 左開きのみ | ピンクゴールド 左開きのみ | 色違い | |
洗濯・脱水容量 | 7kg | 7kg | ←変化なし |
乾燥容量 | 3.5kg | 3.5kg | ←変化なし |
標準使用水量 (洗濯) | 57L | 57L | ←変化なし |
標準使用水量 (洗濯~乾燥) | 80L | 80L | ←変化なし |
乾燥機能 | ヒーターセンサー乾燥 (水冷除湿) 乾燥ダクト自動掃除 | ヒーターセンサー乾燥 (水冷除湿) 乾燥ダクト自動掃除 | ←変化なし |
エコセンサー | 4センサー (温度、水位、 重量、振動) | 4センサー (温度、水位、 重量、振動) | ←変化なし |
清潔 | プラズマクラスター プラズマクラスター 槽クリーンコース/槽洗浄 プラズマクラスター 除菌・消臭コース 洗濯槽自動お掃除 | プラズマクラスター プラズマクラスター 槽クリーンコース/槽洗浄 プラズマクラスター 除菌・消臭コース | 洗濯槽自動お掃除追加 |
低騒音 | DDインバーター | DDインバーター | ←変化なし |
仕様
型名 | ES-S7H | ES-S7G | 備考 |
---|---|---|---|
ボディ幅 | 598mm | 598mm | ←変化なし |
外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 640×600×1,039mm | 640×600×1,039mm | ←変化なし |
質量 | 約76kg | 約76kg | ←変化なし |
水位別水量 | 自動 11L~21L | 自動 11L~21L | ←変化なし |
消費電力 (50/60Hz) | 洗濯 190W 乾燥 850W | 洗濯 190W 乾燥 850W | ←変化なし |
消費電力量 (50/60Hz) | 洗濯 60Wh 洗濯 ~ 乾燥 1600Wh | 洗濯 60Wh 洗濯 ~ 乾燥 1600Wh | ←変化なし |
目安時間 (50/60Hz) | 洗濯 約44分 洗濯 ~ 乾燥 約170分 | 洗濯 約44分 洗濯 ~ 乾燥 約170分 | ←変化なし |
運転音 (洗い時/ 脱水時/ 乾燥時) | 24dB/ 39dB/ 36dB | 24dB/ 39dB/ 36dB | ←変化なし |
搭載コース
ES-S7H | ES-S7G | 備考 | |
---|---|---|---|
洗濯 | 標準/おうち流 | 標準/おうち流 | ←変化なし |
おしゃれ着 | おしゃれ着 | ←変化なし | |
時短 | 時短 | ←変化なし | |
毛布 | 毛布 | ←変化なし | |
洗濯~乾燥 | 標準/おうち流 | 標準/おうち流 | ←変化なし |
部屋干し | 部屋干し | ←変化なし | |
毛布 | 毛布 | ←変化なし | |
乾燥 | 標準/おうち流 | 標準/おうち流 | ←変化なし |
おしゃれ着 | おしゃれ着 | ←変化なし | |
毛布 | 毛布 | ←変化なし |
まとめ
2023年2月発売のシャープドラム式洗濯乾燥機「ES-S7H」をご紹介しました。
当モデルはマイナーチェンジモデルです。
それでは以下まとめです。
- 製品本体の色に「グレージュ」という灰色が追加
- グレージュは左開きのみ。クリスタルホワイトは左右タイプあり。
- スタート一時停止ボタンの枠、「∧」「∨」ボタンの文字色変更。
- 機能は洗濯槽自動お掃除が追加。
- 仕様、搭載コースは前モデル「ES-S7G」から変化なし。
以上です。では。
当記事では同じシャープ製品である「ES-S7H」と「ES-S7G」の比較をしました。
ES-S7Hのライバル機種となるパナソニック製品のNA-VG770との比較記事もあります↓